प्रदोष 2030 – तारखा
प्रदोष: 2030 मधील सर्व तारखा.
पुढील: 1 जानेवारी, 2030 · मंगळवार
| तारीख | नाव |
|---|---|
| 1 जानेवारी, 2030मंगळवार | भौम प्रदोष |
| 17 जानेवारी, 2030गुरुवार | प्रदोष |
| 31 जानेवारी, 2030गुरुवार | प्रदोष |
| 15 फेब्रुवारी, 2030शुक्रवार | प्रदोष |
| 1 मार्च, 2030शुक्रवार | प्रदोष |
| 17 मार्च, 2030रविवार | प्रदोष |
| 31 मार्च, 2030रविवार | प्रदोष |
| 15 एप्रिल, 2030सोमवार | सोम प्रदोष |
| 29 एप्रिल, 2030सोमवार | सोम प्रदोष |
| 15 मे, 2030बुधवार | प्रदोष |
| 29 मे, 2030बुधवार | प्रदोष |
| 13 जून, 2030गुरुवार | प्रदोष |
| 28 जून, 2030शुक्रवार | प्रदोष |
| 12 जुलै, 2030शुक्रवार | प्रदोष |
| 27 जुलै, 2030शनिवार | शनि प्रदोष |
| 11 ऑगस्ट, 2030रविवार | प्रदोष |
| 26 ऑगस्ट, 2030सोमवार | सोम प्रदोष |
| 9 सप्टेंबर, 2030सोमवार | सोम प्रदोष |
| 24 सप्टेंबर, 2030मंगळवार | भौम प्रदोष |
| 8 ऑक्टोबर, 2030मंगळवार | भौम प्रदोष |
| 24 ऑक्टोबर, 2030गुरुवार | प्रदोष |
| 7 नोव्हेंबर, 2030गुरुवार | प्रदोष |
| 23 नोव्हेंबर, 2030शनिवार | शनि प्रदोष |
| 7 डिसेंबर, 2030शनिवार | शनि प्रदोष |
| 22 डिसेंबर, 2030रविवार | प्रदोष |
तारखा पुण्याच्या सूर्योदय-चंद्रोदयावरून, स्मार्त पद्धतीने काढल्या आहेत. काही सण आणि व्रतांच्या तारखा परंपरा किंवा पंचांगानुसार एका दिवसाने वेगळ्या असू शकतात; खात्रीसाठी आपल्या पंचांगाशी किंवा पुरोहितांशी पडताळा.